Planilla – Alcaldía de San Miguelito

Posición Nombre Apellido Cédula Cargo Salario
1 LISETH DÍAZ 8-774-1464 SECRETARIO GENERAL 2000.00
2 ROXANA RAMOS 8-853-1180 SUB-SECRETARIO 1500.00
3 ANAYKA MOCK 8-786-1092 ABOGADO CONSULTOR 2000.00
4 HERMELINDA CORTEZ 4-119-1938 SECRETARIA II 912.50
5 LUZMILA GONZALEZ 8-475-817 RELACIONISTA PUBLICA 912.50
6 EDILMA CEDEÑO 7-102-290 SECRETARIA 812.50
7 ZULMA CORTES 8-417-1004 SECRETARIA 600.00
101 EDWIN DÍAZ 8-941-1609 JEFE DE COMUNICACION 900.00
102 CARLOS DE 8-794-2195 COORD. DE SERVICIOS 600.00
103 MANUEL ARGUELLES 8-870-2297 RECEPCIONISTA 550.00
104 JEAN GONZALEZ 8-935-301 CONDUCTOR DE VEHICULO II 700.00
105 JOSE WONG 8-192-229 TRABAJADORA MANUAL 575.00
106 ANGEL VASQUEZ 8-852-2412 AYUDANTE GENERAL 550.00
108 EDWIN DE 8-384-477 COORD. DE ADIESTRAMIENTO 575.00
109 EMIL BONILLA 8-732-29 SECRETARIO I 587.50
111 IRIS ARJONA 4-147-2086 SECRETARIA I 650.00
112 ROBERTO MONTERO 8-481-279 CAPATAZ 700.00
113 MANUEL VARGAS 8-843-230 JEFE DE DEPORTE 1200.00
114 LUIS RODRÍGUEZ 8-220-884 ASISTENTE DE CONTABILIDAD 800.00
115 CELMIRA PALACIOS 5-703-2294 PROMOTOR COMUNAL I 575.00
116 GERTRUDE RENTERIA 8-784-446 CARPINTERO I 700.00
117 LESLIE RIVERA 8-701-2354 AYUDANTE GENERAL 600.00
119 OTILIO MORENO 5-9-929 AYUDANTE GENERAL 575.00
120 BRYAN MENA 8-1007-423 COORDINADOR COMUNITARIO 600.00
121 ELEUTERIO SANTOS 8-834-62 AYUDANTE GENERAL 575.00
122 ANNETTE KAY 8-337-736 AYUDANTE GENERAL 568.75
123 JUAN LOPEZ 8-713-2235 PROMOTOR COMUNAL 600.00
124 BERNARDINO RUIZ 8-774-1342 MENSAJERA INTERNA 575.00
125 HERIBERTO MÉNDEZ 8-983-2207 ASISTENTE DE COMUNICACION 575.00
126 TAMARA HINESTROZA 8-510-829 PROMOTOR COMUNAL I 600.00
127 RAMIRO DE 8-1001-2352 PROMOTOR COMUNAL I 575.00
128 JAYSON TUÑON 8-906-2240 RECEPCIONISTA 1100.00
129 EDUARDO AVILA 8-879-1 AYUDANTE GENERAL 750.00
130 WALTER MORENO 8-858-1548 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS 2000.00
131 HECTOR VARGAS 8-861-2389 COORD. DE PROYECTOS 950.00
132 FRANKLIN VASQUEZ 8-717-2405 MENSAJERO - CONDUCTOR 575.00
134 FRANKLIN ARRITOLA 8-735-577 SEGURIDAD 587.50
135 ILKA BATISTA 8-479-782 TRABAJADOR COMUNITARIO 600.00
136 KATHIA CLARO 8-729-306 AYUDANTE GENERAL 568.75
137 LINO GONZALEZ 8-329-716 AYUDANTE GENERAL 575.00
138 CELSO RIVAS 8-257-1011 TRABAJADOR COMUNAL 550.00
139 NAHREEB CORTES 8-837-840 TRABAJADOR COMUNAL 1000.00
140 FULVIA SANCHEZ 8-818-66 COORD. TRAB. COMUNITARIO 700.00
141 JOHNNY GONZALEZ 8-521-274 AYUDANTE GENERAL 600.00
201 YARELIS AVENDAÑO 8-904-2087 PROMOTORA COMUNAL 600.00
202 YARIELA MAGALLON 8-708-534 PROMOTORA COMUNAL 900.00
203 WALKIR RAMIREZ 8-889-1398 ALBANIL 700.00
204 JOEL DONALD 8-792-2113 AYUDANTE GENERAL 675.00
205 NAYROBIS ESPINOSA 8-981-1676 PROMOTOR COMUNAL 575.00
206 LUIS TORRES 8-856-1916 JEFE DE ORNATO Y ASEO 675.00