En esta página podrás buscar la información sobre nuestra planilla mediante el buscador.
Última actualización: Septiembre 2025.
| Posición | Nombre | Apellido | Cédula | Cargo | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LISETH | DÍAZ | 8-774-1464 | SECRETARIO GENERAL | 2000.00 |
| 2 | ROXANA | RAMOS | 8-853-1180 | SECRETARIA GENERAL | 1500.00 |
| 3 | ANAYKA | MOCK | 8-786-1092 | ABOGADO CONSULTOR | 2000.00 |
| 4 | HERMELINDA | CORTEZ | 4-119-1938 | RELACIONISTA PUBLICA | 912.50 |
| 5 | LUZMILA | GONZALEZ | 8-475-817 | JEFE DE COMUNICACION | 912.50 |
| 6 | EDILMA | CEDEÑO | 7-102-290 | ASISTENTE DE PROYECTOS | 812.50 |
| 7 | ZULMA | CORTES | 8-417-1004 | CELADOR | 600.00 |
| 101 | EDWIN | DÍAZ | 8-941-1609 | ANALISTA DE DATOS Y PROCESOS | 900.00 |
| 102 | CARLOS | DE LA FLOR | 8-794-2195 | TRABAJADORA MANUAL | 600.00 |
| 103 | MANUEL | ARGUELLES | 8-870-2297 | AYUDANTE GENERAL 1 | 600.00 |
| 104 | JEAN | GONZALEZ | 8-935-301 | CELADOR | 700.00 |
| 105 | JOSE | WONG | 8-192-229 | AYUDANTE GENERAL | 600.00 |
| 106 | ANGEL | VASQUEZ | 8-852-2412 | AYUDANTE GENERAL | 600.00 |
| 107 | JOEL | BATISTA | 8-965-2117 | AYUDANTE GENERAL | 600.00 |
| 108 | EDWIN | DE LEON | 8-384-477 | AYUDANTE GENERAL 1 | 600.00 |
| 109 | EMIL | BONILLA | 8-732-29 | CELADOR | 600.00 |
| 110 | STHEFANY | NIETO | 8-916-403 | COORDINADOR COMUNITARIO | 600.00 |
| 111 | IRIS | ARJONA | 4-147-2086 | SECRETARIA | 650.00 |
| 112 | ROBERTO | MONTERO | 8-481-279 | CAPATAZ | 700.00 |
| 113 | MANUEL | VARGAS | 8-843-230 | RECEPCIONISTA (CONCEJO) | 1200.00 |
| 114 | LUIS | RODRÍGUEZ | 8-220-884 | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | 800.00 |
| 115 | CELMIRA | PALACIOS | 5-703-2294 | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | 600.00 |
| 116 | GERTRUDE | RENTERIA | 8-784-446 | RECAUDADORA 5 | 700.00 |
| 117 | LESLIE | RIVERA | 8-701-2354 | CELADOR | 600.00 |
| 118 | JORGE | PEREZ | 8-762-165 | PROMOTOR COMUNAL | 600.00 |
| 119 | OTILIO | MORENO | 5-9-929 | CELADOR | 600.00 |
| 120 | BRYAN | MENA | 8-1007-423 | RECAUDADORA 7 | 600.00 |
| 121 | ELEUTERIO | SANTOS | 8-834-62 | CELADOR | 600.00 |
| 122 | ANNETTE | KAY | 8-337-736 | CELADOR | 600.00 |
| 123 | JUAN | LOPEZ | 8-713-2235 | AYUDANTE GENERAL 1 | 600.00 |
| 125 | HERIBERTO | MÉNDEZ | 8-983-2207 | TRABAJADOR COMUNITARIO | 600.00 |
| 126 | TAMARA | HINESTROZA | 8-510-829 | TRABAJADOR COMUNITARIO | 600.00 |
| 127 | RAMIRO | DE LEON | 8-1001-2352 | ASISTENTE DE DEPORTES | 600.00 |
| 128 | JAYSON | TUÑON | 8-906-2240 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 1100.00 |
| 129 | EDUARDO | AVILA | 8-879-1 | OFICINISTA I | 750.00 |
| 130 | WALTER | MORENO | 8-858-1548 | ALBAÑIL | 2000.00 |
| 131 | HECTOR | VARGAS | 8-861-2389 | ASISTENTE DE TRAB. SOCIAL | 950.00 |
| 132 | FRANKLIN | VASQUEZ | 8-717-2405 | RELACIONISTA PUBLICO | 600.00 |
| 133 | CRISTIAN | SANCHEZ | 8-1035-1567 | AYUDANTE GENERAL | 300.00 |
| 134 | FRANKLIN | ARRITOLA | 8-735-577 | ENCARGADO DE PROYECTOS | 600.00 |
| 135 | ILKA | BATISTA | 8-479-782 | COORDINADOR DE ORNATO | 600.00 |
| 136 | KATHIA | CLARO | 8-729-306 | CELADOR | 600.00 |
| 137 | LINO | GONZALEZ | 8-329-716 | CELADOR | 600.00 |
| 138 | IRVIN | ORTEGA | 8-905-2114 | TRABAJADOR COMUNAL | 600.00 |
| 139 | NAHREEB | CORTES | 8-837-840 | ASISTENTE ADMINISTRATIVA | 1000.00 |
| 140 | FULVIA | SANCHEZ | 8-818-66 | SOLDADOR | 700.00 |
| 141 | JOHNNY | GONZALEZ | 8-521-274 | CELADOR | 600.00 |
| 142 | SAMIR | RODRIGUEZ | 4-760-2276 | AYUDANTE GENERAL | 600.00 |
| 143 | SHARON | ROBINSON | 8-824-2145 | TRABAJADOR COMUNAL | 600.00 |
| 201 | YARELIS | AVENDAÑO | 8-904-2087 | TRABAJADOR MANUAL | 600.00 |

